Giáo Dục
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
Thái Nguyên khi nào sẽ công bố điểm thi vào ngày 10/10? Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2022? Đây là câu hỏi được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 THPT của các trường THPT trên địa bàn Thái Nguyên.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Thái Nguyên năm 2022 – 2023 được tổ chức trong 2 ngày 8, 9/6/2022 với 16.710 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện Thái Nguyên chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2022 – 2023, các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây.
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Thái Nguyên
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
- Điểm chuẩn vào 10 trường công lập
- Điểm chuẩn vào 10 trường chuyên Thái Nguyên
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
……….
Chúng tôi sẽ cập nhật sau khi Sở GD & ĐT Thái Nguyên có thông báo
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
Điểm chuẩn vào 10 trường công lập
STT | Trường học | NV1 | Ghi chú |
Đầu tiên | Trường THPT Phú Bình | 19.1 | |
2 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | 14,5 | |
3 | Trường THPT Hoàng Quốc Việt | 8.5 | |
4 | Trường THPT Võ Nhai | số 8 | |
5 | THPT Phổ Yên | 18,7 | |
6 | Trường THPT Lý Nam Đế | 15,6 | |
7 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 36,9 | dân tộc Kinh |
số 8 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 29,7 | Huyện Định Hóa |
9 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 30.3 | Huyện Đồng Hỷ |
mười | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 29.4 | Huyện phú lương |
11 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 27,5 | Huyện Võ Nhai |
thứ mười hai | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 31 | Huyện đại từ |
13 | Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên | 29.1 | Huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình |
14 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 50,95 | Văn chương |
15 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 47.1 | Toán học |
16 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 55,45 | Tiếng Anh |
17 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 47,6 | Vật lý |
18 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 52,55 | Hoá học |
19 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 50.4 | Sinh học |
20 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 51,65 | công nghệ thông tin |
21 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 41,2 | Lịch sử |
22 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 44.05 | Địa lý |
23 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 53,7 | tiếng Nga |
24 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 56,9 | người Pháp |
25 | Trường THPT Năng khiếu Thái Nguyên | 57,2 | người Trung Quốc |
26 | Trường THPT Khánh Hòa | 20,8 | |
27 | Trường THPT Lương Phú | 17.1 | |
28 | Trường THPT Lương Ngọc Quyến | 34.8 | |
29 | Trường THPT Phú Lương | 17,5 | |
30 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 16.8 | |
31 | Trường THPT Ngô Quyền | 19,7 | |
32 | Trường THPT Định Hóa | 15,5 | |
33 | Trường THPT Đại Từ | 16,2 | |
34 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 22,6 | |
35 | Trường THPT Bắc Sơn | 16,9 | |
36 | Trường THPT Điềm Thụy | 17,9 |
Điểm chuẩn vào 10 trường chuyên Thái Nguyên
Xem chi tiết bài viết
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Thái Nguyên
#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Thái #Nguyên
Tổng hợp: Hatienvenicevillas