Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Yamaha
Tải xuống Bản in
Bảng kê lệ phí trước bạ xe máy Yamaha
Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới nhất của Yamaha năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành sẽ chính thức được áp dụng nộp thuế trước bạ cho các dòng xe máy từ ngày 10 tháng 4 năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo tại bảng giá lệ phí trước bạ xe máy Yamaha trong bài viết dưới đây của VnDoc.
Lệ phí trước bạ xe máy Yamaha 2019
1337 | Xe đạp | YAMAHA | 125ZR | 124,3 | 242.000.000 won |
1338 | Xe đạp | YAMAHA | 125ZR SIÊU THỂ THAO | 124,3 | 242.000.000 won |
1339 | Xe đạp | YAMAHA | 23B3 | 113 | 22.500.000 vnđ |
1340 | Xe đạp | YAMAHA | AVENUE (ZY125T-2) | 125 | 40.000.000 won |
1341 | Xe đạp | YAMAHA | BIANCO 125 (XC 125VB) | 125 | 43.500.000 won |
1342 | Xe đạp | YAMAHA | CHỚP | 941 | 275.000.000 vnđ |
1343 | Xe đạp | YAMAHA | CHỚP | 942 | 259.000.000 vnđ |
1344 | Xe đạp | YAMAHA | BWS (YW125CB) | 125 | 59.000.000 vnđ |
1345 | Xe đạp | YAMAHA | C1063 | 1063 | 259.000.000 vnđ |
1346 | Xe đạp | YAMAHA | C125Z | 124 | 242.000.000 won |
1347 | Xe đạp | YAMAHA | CP250 | 250 | 185.300.000 won |
1348 | Xe đạp | YAMAHA | XÃ HỘI CYGNUS | 124 | 40.000.000 won |
1349 | Xe đạp | YAMAHA | CYGNUS X4V | 124 | 40.000.000 won |
1350 | Xe đạp | YAMAHA | CYGNUS Z | 125 | 40.000.000 won |
1351 | Xe đạp | YAMAHA | DT125 | 123 | 43.500.000 won |
1352 | Xe đạp | YAMAHA | NGƯỜI XÚI GIỤC | 149 | 45.000.000 vnđ |
1353 | Xe đạp | YAMAHA | F26N | 600 | 300.000.000 đ |
1354 | Xe đạp | YAMAHA | FAZER | 153 | 54.400.000 won |
1355 | Xe đạp | YAMAHA | FJ-09 (FJ09FC) | 847 | 290.000.000 won |
1356 | Xe đạp | YAMAHA | FJR1300 | 1300 | 305.000.000 vnđ |
1357 | Xe đạp | YAMAHA | LỰC 125 (XC 125N) | 124 | 70.000.000 won |
1358 | Xe đạp | YAMAHA | FZ | 149 | 56.200.000 VND |
1359 | Xe đạp | YAMAHA | FZ (FZ16) | 153 | 80.000.000 vnđ |
1360 | Xe đạp | YAMAHA | FZ-07 (FZ07FC) | 689 | 240.500.000 |
1361 | Xe đạp | YAMAHA | FZ-09 (FZ09EC) | 847 | 290.000.000 won |
1362 | Xe đạp | YAMAHA | FZ1 FAZER | 998 | 284.900.000 |
1363 | Xe đạp | YAMAHA | FZ150 | 149,8 | 67.500.000 vnđ |
1364 | Xe đạp | YAMAHA | FZ150i | 149,8 | 68.900.000 |
1365 | Xe đạp | YAMAHA | FZ16 | 153 | 80.000.000 vnđ |
1366 | Xe đạp | YAMAHA | FZ-16S | 153 | 80.000.000 vnđ |
1367 | Xe đạp | YAMAHA | FZ1-Nữ | 998 | 234.000.000 won |
1368 | Xe đạp | YAMAHA | FZ25 | 249 | 58.300.000 vnđ |
1369 | Xe đạp | YAMAHA | FZ6 | 600 | 300.000.000 đ |
1370 | Xe đạp | YAMAHA | FZ8 | 779 | 363,500,000 VND |
1371 | Xe đạp | YAMAHA | FZN150 | 249 | 58.300.000 vnđ |
1372 | Xe đạp | YAMAHA | FZ-WORLD | 153 | 70.000.000 won |
1373 | Xe đạp | YAMAHA | FZ-WORLD | 149 | 70.000.000 won |
1374 | Xe đạp | YAMAHA | HỘP SỐ | 49 | 19.800.000 won |
1375 | Xe đạp | YAMAHA | GLADIATOR DX125 | 123,7 | 43.500.000 won |
1376 | Xe đạp | YAMAHA | GPD150-A | 155.1 | 82.000.000 won |
1377 | Xe đạp | YAMAHA | GTR (BXC125) | 124 | 40.000.000 won |
1378 | Xe đạp | YAMAHA | JOG | 49 | 19.800.000 won |
1379 | Xe đạp | YAMAHA | JUPITER MX KING | 150 | 35.600.000 won |
1380 | Xe đạp | YAMAHA | JUPITER MXKING 150 | 150 | 35.500.000 vnđ |
1381 | Xe đạp | YAMAHA | JUPITER MXKING 150 MOVISTAR | 150 | 37.000.000 won |
1382 | Xe đạp | YAMAHA | JYM125 | 123,7 | 22.000.000 vnđ |
1383 | Xe đạp | YAMAHA | MAJESTY | 152 | 60.000.000 vnđ |
1384 | Xe đạp | YAMAHA | MAJESTY YP250 | 249 | 185.300.000 won |
1385 | Xe đạp | YAMAHA | MAXAM CP250 | 249 | 150.000.000 vnđ |
1386 | Xe đạp | YAMAHA | MIO 125GTX | 124,9 | 22.200.000 won |
1387 | Xe đạp | YAMAHA | M-SLAZ | 150 | 105.000.000 vnđ |
1388 | Xe đạp | YAMAHA | MT-03 | 320,6 | 139.000.000 vnđ |
1389 | Xe đạp | YAMAHA | MT-03 | 660 | 416.000.000 won |
1390 | Xe đạp | YAMAHA | MT-03 | 302,6 | 139.000.000 vnđ |
1391 | Xe đạp | YAMAHA | MT09 | 847 | 299.000.000 vnđ |
1392 | Xe đạp | YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 404.500.000 |
1393 | Xe đạp | YAMAHA | MT09A | 847 | 404.500.000 |
1394 | Xe đạp | YAMAHA | MT-09SP ABS | 847 | 276.000.000 won |
1395 | Xe đạp | YAMAHA | MT-10 ABS | 1000 | 404.500.000 |
1396 | Xe đạp | YAMAHA | MTN 320 | 320 | 139.500.000 won |
1397 | Xe đạp | YAMAHA | MX King 150 | 149,79 | 35.000.000 vnđ |
1398 | Xe đạp | YAMAHA | CYGNUS X125 MỚI (NXC 125K) | 124,9 | 39.000.000 vnđ |
1399 | Xe đạp | YAMAHA | NMAX 155 ABS | 155.1 | 50.000.000 đ |
1400 | Xe đạp | YAMAHA | NM-X | 155.1 | 80.000.000 vnđ |
1401 | Xe đạp | YAMAHA | NOUVO 5P11 | 132,6 | 36.000.000 won |
1402 | Xe đạp | YAMAHA | R1 | 998 | 380.000.000 won |
1403 | Xe đạp | YAMAHA | R15 | 149 | 118.000.000 won |
1404 | Xe đạp | YAMAHA | R15 | 155.1 | 80.000.000 vnđ |
1405 | Xe đạp | YAMAHA | R15 phim sao | 155.1 | 80.000.000 vnđ |
1406 | Xe đạp | YAMAHA | R25 | 249 | 119.900.000 |
1407 | Xe đạp | YAMAHA | R3 | 321 | 139.000.000 vnđ |
1408 | Xe đạp | YAMAHA | R6 | 599 | 295.000.000 vnđ |
1409 | Xe đạp | YAMAHA | muối | 998 | 254.000.000 won |
1410 | Xe đạp | YAMAHA | ROAD STAR SILVERADO | 1670 | 535.500.000 |
1411 | Xe đạp | YAMAHA | NGÔI SAO HOÀNG GIA | 1300 | 305.000.000 vnđ |
1412 | Xe đạp | YAMAHA | RUBY FY100T-8 | 101,8 | 20.000.000 won |
1413 | Xe đạp | YAMAHA | SDR | 195 | 70.000.000 won |
1414 | Xe đạp | YAMAHA | SOUL GT 125 | 125 | 35.500.000 vnđ |
1415 | Xe đạp | YAMAHA | SPARK RX 135 i | 134.4 | 66.000.000 won |
1416 | Xe đạp | YAMAHA | SPARKZ | 110.3 | 60.000.000 vnđ |
1417 | Xe đạp | YAMAHA | SPEEDMX | 120 | 51.500.000 vnđ |
1418 | Xe đạp | YAMAHA | SR400 | 399 | 240.000.000 won |
1419 | Xe đạp | YAMAHA | SRX 400 | 399 | 240.000.000 won |
1420 | Xe đạp | YAMAHA | SS | 110 | 55.400.000 vnđ |
1421 | Xe đạp | YAMAHA | SAO XV19SXCR | 1854 | 535.500.000 |
1422 | Xe đạp | YAMAHA | NGƯỜI LỪA ĐẢO | 1304 | 30.500.000 won |
1423 | Xe đạp | YAMAHA | SUPER TENERE (XTZ12B (C)) | 1199 | 252.500.000 won |
1424 | Xe đạp | YAMAHA | TENERE | 660 | 182.000.000 vnđ |
1425 | Xe đạp | YAMAHA | TFX | 149,8 | 75.200.000 won |
1426 | Xe đạp | YAMAHA | TIARA | 120 | 43.500.000 won |
1427 | Xe đạp | YAMAHA | TMAX (XP500) | 499 | 232.800.000 |
1428 | Xe đạp | YAMAHA | TMAX (XP500A) | 530 | 275.000.000 vnđ |
1429 | Xe đạp | YAMAHA | TMAX 530 (XP500A) | 530 | 232.800.000 |
1430 | Xe đạp | YAMAHA | T-MAX ABS | 530 | 482.000.000 won |
1431 | Xe đạp | YAMAHA | TRACER 900 | 847 | 242.000.000 won |
1432 | Xe đạp | YAMAHA | TRICITY 125 | 124 | 176.000.000 won |
1433 | Xe đạp | YAMAHA | V SAO 1300 | 1304 | 252.500.000 won |
1434 | Xe đạp | YAMAHA | V STAR 1300 Tourer | 1304 | 252.500.000 won |
1435 | Xe đạp | YAMAHA | VINO | 49 | 25.500.000 vnđ |
1436 | Xe đạp | YAMAHA | VINO | 49,5 | 45.000.000 vnđ |
1437 | Xe đạp | YAMAHA | VINO 125 | 125 | 22.200.000 won |
1438 | Xe đạp | YAMAHA | VIRAGO | 125 | 50.000.000 đ |
1439 | Xe đạp | YAMAHA | VIRAGO | 399 | 240.000.000 won |
1440 | Xe đạp | YAMAHA | VIRAGO | 749 | 295.000.000 vnđ |
1441 | Xe đạp | YAMAHA | VIRAGO (XV250W1 (C)) | 249 | 99.000.000 vnđ |
1442 | Xe đạp | YAMAHA | VIRGINA | 398 | 240.000.000 won |
1443 | Xe đạp | YAMAHA | VIXION MOVISTAR | 149,8 | 56.200.000 VND |
1444 | Xe đạp | YAMAHA | TẦM NHÌN GIÁ RẺ | 155.1 | 48.600.000 won |
1445 | Xe đạp | YAMAHA | VMAX | 1679 | 535.500.000 |
1446 | Xe đạp | YAMAHA | V-MAX | 1679 | 535.500.000 |
1447 | Xe đạp | YAMAHA | V-MAX | 1998 | 265.500.000 won |
1448 | Xe đạp | YAMAHA | VOX Deluxe | 49 | 19.800.000 won |
1449 | Xe đạp | YAMAHA | VOX XF50D | 49 | 18.000.000 vnđ |
1450 | Xe đạp | YAMAHA | VSTAR (XVS65W) | 649 | 182.000.000 vnđ |
1451 | Xe đạp | YAMAHA | VSTAR CLASSIC (XVS65AW / ATW) | 649 | 182.000.000 vnđ |
1452 | Xe đạp | YAMAHA | V-STAR1100 | 1063 | 252.500.000 won |
1453 | Xe đạp | YAMAHA | WR450F | 450 | 240.000.000 won |
1454 | Xe đạp | YAMAHA | X-1 (JT110) | 110.3 | 23.200.000 won |
1455 | Xe đạp | YAMAHA | XABRE | 149,8 | 100.000.000 vnđ |
1456 | Xe đạp | YAMAHA | XABER 150 | 149,8 | 59.000.000 vnđ |
1457 | Xe đạp | YAMAHA | XJ6 | 600 | 182.000.000 vnđ |
1458 | Xe đạp | YAMAHA | XJR400 | 399 | 240.000.000 won |
1459 | Xe đạp | YAMAHA | XP 500A (TMAX) | 530 | 425.000.000 vnđ |
1460 | Xe đạp | YAMAHA | XSR 900 | 847 | 242.000.000 won |
1461 | Xe đạp | YAMAHA | XT660R | 660 | 269.400.000đ |
1462 | Xe đạp | YAMAHA | XT660ZA | 660 | 269.000.000 vnđ |
1463 | Xe đạp | YAMAHA | XTZ125 | 123,6 | 30.000.000 won |
1464 | Xe đạp | YAMAHA | XV 950 RACER | 942 | 252.500.000 won |
1465 | Xe đạp | YAMAHA | XV250P | 248 | 236.000.000 won |
1466 | Xe đạp | YAMAHA | XVS650 | 649 | 295.000.000 vnđ |
1467 | Xe đạp | YAMAHA | XVS950A | 942 | 252.500.000 won |
1468 | Xe đạp | YAMAHA | XVZ13 | 1300 | 305.000.000 vnđ |
1469 | Xe đạp | YAMAHA | XZ400 | 400 | 232.800.000 |
1470 | Xe đạp | YAMAHA | Y110SS | 110 | 55.400.000 vnđ |
1471 | Xe đạp | YAMAHA | Y125ZR | 124,3 | 40.500.000 won |
1472 | Xe đạp | YAMAHA | YAMAHA 250 | 250 | 99.000.000 vnđ |
1473 | Xe đạp | YAMAHA | YAMAHA 400 | 400 | 232.800.000 |
1474 | Xe đạp | YAMAHA | YAMAHA 900 | 891 | 259.000.000 vnđ |
1475 | Xe đạp | YAMAHA | YB125SP | 123,6 | 39.000.000 vnđ |
1476 | Xe đạp | YAMAHA | YBR125 | 123 | 30.000.000 won |
1477 | Xe đạp | YAMAHA | YBR250 | 249,3 | 130.000.000 won |
1478 | Xe đạp | YAMAHA | YZF155 | 155.1 | 93.000.000 vnđ |
1479 | Xe đạp | YAMAHA | YZF600R | 600 | 295.000.000 vnđ |
1480 | Xe đạp | YAMAHA | YZF-R1 | 998 | 254.000.000 won |
1481 | Xe đạp | YAMAHA | YZF-R125 | 125 | 24.000.000 won |
1482 | Xe đạp | YAMAHA | YZF-R15 | 149 | 110.000.000 won |
1483 | Xe đạp | YAMAHA | YZF-R25 | 25 | 119.900.000 |
1484 | Xe đạp | YAMAHA | YZF-R6 | 599 | 204.000.000 won |
1485 | Xe đạp | YAMAHA | Z110 | 113 | 22.500.000 vnđ |
1486 | Xe đạp | YAMAHA | Z125 | 124 | 40.500.000 won |
1487 | Xe đạp | YAMAHA | ZUMA (YW125D) | 125 | 77.000.000 won |
1488 | Xe đạp | YAMAHA | ZY125T-3 | 125 | 40.500.000 won |
1489 | Xe đạp | YMT | LỰC 125 | 124 | 35.000.000 vnđ |
Xem chi tiết bài viết
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy Yamaha
#Bảng #giá #tính #lệ #phí #trước #bạ #máy #Yamaha
Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy YamahaMức giá áp thuế trước bạ xe máy Yamaha mới nhất Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Danh mục lệ phí trước bạ xe máy YamahaBảng giá lệ phí trước bạ xe Yamaha mới nhất năm 2019 do Bộ tài chính ban hành sẽ chính thức áp dụng để nộp thuế trước bạ cho xe máy từ ngày 10/4/2019. Mời các bạn cùng tham khảo biểu giá phí trước bạ xe máy Yamaha trong bài viết dưới đây của VnDoc.Phí trước bạ xe máy Yamaha 20191337Xe hai bánhYAMAHA125ZR124,3242.000.0001338Xe hai bánhYAMAHA125ZR SUPER SPORT124,3242.000.0001339Xe hai bánhYAMAHA23B311322.500.0001340Xe hai bánhYAMAHAAVENUE (ZY125T-2)12540.000.0001341Xe hai bánhYAMAHABIANCO 125 (XC 125VB)12543.500.0001342Xe hai bánhYAMAHABOLT941275.000.0001343Xe hai bánhYAMAHABOLT942259.000.0001344Xe hai bánhYAMAHABWS(YW125CB)12559.000.0001345Xe hai bánhYAMAHAC10631063259.000.0001346Xe hai bánhYAMAHAC125Z124242.000.0001347Xe hai bánhYAMAHACP250250185.300.0001348Xe hai bánhYAMAHACYGNUS X12440.000.0001349Xe hai bánhYAMAHACYGNUS X4V12440.000.0001350Xe hai bánhYAMAHACYGNUS Z12540.000.0001351Xe hai bánhYAMAHADT12512343.500.0001352Xe hai bánhYAMAHAEXCITER14945.000.0001353Xe hai bánhYAMAHAF26N600300.000.0001354Xe hai bánhYAMAHAFAZER15354.400.0001355Xe hai bánhYAMAHAFJ-09 (FJ09FC)847290.000.0001356Xe hai bánhYAMAHAFJR13001300305.000.0001357Xe hai bánhYAMAHAFORCE 125 (XC 125N)12470.000.0001358Xe hai bánhYAMAHAFZ14956.200.0001359Xe hai bánhYAMAHAFZ (FZ16)15380.000.0001360Xe hai bánhYAMAHAFZ-07 (FZ07FC)689240.500.0001361Xe hai bánhYAMAHAFZ-09 (FZ09EC)847290.000.0001362Xe hai bánhYAMAHAFZ1 FAZER998284.900.0001363Xe hai bánhYAMAHAFZ150149,867.500.0001364Xe hai bánhYAMAHAFZ150i149,868.900.0001365Xe hai bánhYAMAHAFZ1615380.000.0001366Xe hai bánhYAMAHAFZ-16S15380.000.0001367Xe hai bánhYAMAHAFZ1-N998234.000.0001368Xe hai bánhYAMAHAFZ2524958.300.0001369Xe hai bánhYAMAHAFZ6600300.000.0001370Xe hai bánhYAMAHAFZ8779363.500.0001371Xe hai bánhYAMAHAFZN15024958.300.0001372Xe hai bánhYAMAHAFZ-S15370.000.0001373Xe hai bánhYAMAHAFZ-S14970.000.0001374Xe hai bánhYAMAHAGEAR4919.800.0001375Xe hai bánhYAMAHAGLADIATOR DX125123,743.500.0001376Xe hai bánhYAMAHAGPD150-A155,182.000.0001377Xe hai bánhYAMAHAGTR (BXC125)12440.000.0001378Xe hai bánhYAMAHAJOG4919.800.0001379Xe hai bánhYAMAHAJUPITER MX KING15035.600.0001380Xe hai bánhYAMAHAJUPITER MXKING 15015035.500.0001381Xe hai bánhYAMAHAJUPITER MXKING 150 MOVISTAR15037.000.0001382Xe hai bánhYAMAHAJYM125123,722.000.0001383Xe hai bánhYAMAHAMAJESTY15260.000.0001384Xe hai bánhYAMAHAMAJESTY YP250249185.300.0001385Xe hai bánhYAMAHAMAXAM CP250249150.000.0001386Xe hai bánhYAMAHAMIO 125GTX124,922.200.0001387Xe hai bánhYAMAHAM-SLAZ150105.000.0001388Xe hai bánhYAMAHAMT-03320,6139.000.0001389Xe hai bánhYAMAHAMT-03660416.000.0001390Xe hai bánhYAMAHAMT-03302,6139.000.0001391Xe hai bánhYAMAHAMT09847299.000.0001392Xe hai bánhYAMAHAMT-09 ABS847404.500.0001393Xe hai bánhYAMAHAMT09A847404.500.0001394Xe hai bánhYAMAHAMT-09SP ABS847276.000.0001395Xe hai bánhYAMAHAMT-10 ABS1000404.500.0001396Xe hai bánhYAMAHAMTN 320320139.500.0001397Xe hai bánhYAMAHAMX KING 150149,7935.000.0001398Xe hai bánhYAMAHANEW CYGNUS X125 (NXC 125K)124,939.000.0001399Xe hai bánhYAMAHANMAX 155 ABS155,150.000.0001400Xe hai bánhYAMAHANM-X155,180.000.0001401Xe hai bánhYAMAHANOUVO 5P11132,636.000.0001402Xe hai bánhYAMAHAR1998380.000.0001403Xe hai bánhYAMAHAR15149118.000.0001404Xe hai bánhYAMAHAR15155,180.000.0001405Xe hai bánhYAMAHAR15 movistar155,180.000.0001406Xe hai bánhYAMAHAR25249119.900.0001407Xe hai bánhYAMAHAR3321139.000.0001408Xe hai bánhYAMAHAR6599295.000.0001409Xe hai bánhYAMAHARIM998254.000.0001410Xe hai bánhYAMAHAROAD STAR SILVERADO1670535.500.0001411Xe hai bánhYAMAHAROYAL STAR1300305.000.0001412Xe hai bánhYAMAHARUBY FY100T-8101,820.000.0001413Xe hai bánhYAMAHASDR19570.000.0001414Xe hai bánhYAMAHASOUL GT 12512535.500.0001415Xe hai bánhYAMAHASPARK RX 135 i134,466.000.0001416Xe hai bánhYAMAHASPARKZ110,360.000.0001417Xe hai bánhYAMAHASPEEDMX12051.500.0001418Xe hai bánhYAMAHASR400399240.000.0001419Xe hai bánhYAMAHASRX 400399240.000.0001420Xe hai bánhYAMAHASS11055.400.0001421Xe hai bánhYAMAHASTAR XV19SXCR1854535.500.0001422Xe hai bánhYAMAHASTRYKER130430.500.0001423Xe hai bánhYAMAHASUPER TENERE (XTZ12B(C))1199252.500.0001424Xe hai bánhYAMAHATENERE660182.000.0001425Xe hai bánhYAMAHATFX149,875.200.0001426Xe hai bánhYAMAHATIARA12043.500.0001427Xe hai bánhYAMAHATMAX (XP500)499232.800.0001428Xe hai bánhYAMAHATMAX (XP500A)530275.000.0001429Xe hai bánhYAMAHATMAX 530 (XP500A)530232.800.0001430Xe hai bánhYAMAHAT-MAX ABS530482.000.0001431Xe hai bánhYAMAHATRACER 900847242.000.0001432Xe hai bánhYAMAHATRICITY 125124176.000.0001433Xe hai bánhYAMAHAV STAR 13001304252.500.0001434Xe hai bánhYAMAHAV STAR 1300 Tourer1304252.500.0001435Xe hai bánhYAMAHAVINO4925.500.0001436Xe hai bánhYAMAHAVINO49,545.000.0001437Xe hai bánhYAMAHAVINO 12512522.200.0001438Xe hai bánhYAMAHAVIRAGO12550.000.0001439Xe hai bánhYAMAHAVIRAGO399240.000.0001440Xe hai bánhYAMAHAVIRAGO749295.000.0001441Xe hai bánhYAMAHAVIRAGO (XV250W1(C))24999.000.0001442Xe hai bánhYAMAHAVIRGINA398240.000.0001443Xe hai bánhYAMAHAVIXION MOVISTAR149,856.200.0001444Xe hai bánhYAMAHAVIXION R155,148.600.0001445Xe hai bánhYAMAHAVMAX1679535.500.0001446Xe hai bánhYAMAHAV-MAX1679535.500.0001447Xe hai bánhYAMAHAV-MAX1998265.500.0001448Xe hai bánhYAMAHAVOX Deluxe4919.800.0001449Xe hai bánhYAMAHAVOX XF50D4918.000.0001450Xe hai bánhYAMAHAVSTAR (XVS65W)649182.000.0001451Xe hai bánhYAMAHAVSTAR CLASSIC (XVS65AW/ATW)649182.000.0001452Xe hai bánhYAMAHAV-STAR11001063252.500.0001453Xe hai bánhYAMAHAWR450F450240.000.0001454Xe hai bánhYAMAHAX-1 (JT110)110,323.200.0001455Xe hai bánhYAMAHAXABRE149,8100.000.0001456Xe hai bánhYAMAHAXABRE 150149,859.000.0001457Xe hai bánhYAMAHAXJ6600182.000.0001458Xe hai bánhYAMAHAXJR400399240.000.0001459Xe hai bánhYAMAHAXP 500A (TMAX)530425.000.0001460Xe hai bánhYAMAHAXSR 900847242.000.0001461Xe hai bánhYAMAHAXT660R660269.400.0001462Xe hai bánhYAMAHAXT660ZA660269.000.0001463Xe hai bánhYAMAHAXTZ125123,630.000.0001464Xe hai bánhYAMAHAXV 950 RACER942252.500.0001465Xe hai bánhYAMAHAXV250P248236.000.0001466Xe hai bánhYAMAHAXVS650649295.000.0001467Xe hai bánhYAMAHAXVS950A942252.500.0001468Xe hai bánhYAMAHAXVZ131300305.000.0001469Xe hai bánhYAMAHAXZ400400232.800.0001470Xe hai bánhYAMAHAY110SS11055.400.0001471Xe hai bánhYAMAHAY125ZR124,340.500.0001472Xe haibánhYAMAHAYAMAHA 25025099.000.0001473Xe hai bánhYAMAHAYAMAHA 400400232.800.0001474Xe hai bánhYAMAHAYAMAHA 900891259.000.0001475Xe hai bánhYAMAHAYB125SP123,639.000.0001476Xe hai bánhYAMAHAYBR12512330.000.0001477Xe hai bánhYAMAHAYBR250249,3130.000.0001478Xe hai bánhYAMAHAYZF155155,193.000.0001479Xe hai bánhYAMAHAYZF600R600295.000.0001480Xe hai bánhYAMAHAYZF-R1998254.000.0001481Xe hai bánhYAMAHAYZF-R12512524.000.0001482Xe hai bánhYAMAHAYZF-R15149110.000.0001483Xe hai bánhYAMAHAYZF-R2525119.900.0001484Xe hai bánhYAMAHAYZF-R6599204.000.0001485Xe hai bánhYAMAHAZ11011322.500.0001486Xe hai bánhYAMAHAZ12512440.500.0001487Xe hai bánhYAMAHAZUMA (YW125D)12577.000.0001488Xe hai bánhYAMAHAZY125T-312540.500.0001489Xe hai bánhYMTFORCE 12512435.000.000(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
[rule_2_plain] [rule_3_plain]Tổng hợp: Hatienvenicevillas